设为首页 加入收藏 我的办公平台     
 
钢铁现货网 卖场首页 企业简介 现货卖场 求购信息 最新资讯 企业动态 招聘信息 资质证书 资料下载 留言板  
 会员登录
用户名:
密  码:
验证码:  
 忘记密码
 
 
  姓 名: 杨祥
  座 机: 028:87690829
  手 机: 86:13308006901
  QQ:
 
  姓 名: 王晓华
  座 机: 028:89842343
  手 机: 86:13880381271
  QQ:
 
  姓 名: 唐冲
  座 机: 028:
  手 机: 86:13708061152
  QQ: 563001107
 
  姓 名: 财务负责人
  座 机: 028:87690839
  手 机:
  QQ:
 
  姓 名: 胡兵
  座 机: 0816:6334861
  手 机: 86:13708070876
  QQ: 75578454
 
  姓 名: 罗晓钢
  座 机: 028:
  手 机:
  QQ: 449298052
 
  姓 名: 财务负责人
  座 机: 0816:6334860
  手 机:
  QQ:
 
 
 
     
共搜索到 49 条数据
品名 规格 材质/标准 数量 单价 生产厂 存放地 详情
热轧板卷 11.2*1250*.. Q235B/ 13.8350 ¥0.00元 攀钢 绵中储 详细
热轧板卷 4.40*1250*.. Q235B/ 4.6700 ¥0.00元 攀钢 绵中储 详细
热轧板卷 5.50*1250*.. Q235B/ 14.6600 ¥0.00元 攀钢 绵中储 详细
热轧板卷 5.50*1250*.. Q235B/ 13.4800 ¥0.00元 攀钢 绵中储 详细
热轧板卷 9.20*1250*.. Q235B/ 4.9800 ¥0.00元 攀钢 绵中储 详细
热轧板卷 3.50*1235*.. Q235B/ 41.1500 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 3.50*1235*.. Q235B/ 61.8700 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 3.50*1235*.. Q235B/ 10.5100 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 1.90*1000*.. ST12/ 9.3200 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 1.90*1000*.. ST12/ 5.6400 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 1.40*1000*.. ST12/ 50.3200 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 3.50*1250*.. Q235B/ 9.9400 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 3.50*1250*.. Q235B/ 6.5000 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 3.50*1235*.. Q235B/ 30.8000 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 3.50*1235*.. Q235B/ 20.9200 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 3.50*1235*.. Q235B/ 51.4500 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 3.50*1235*.. Q235B/ 52.4200 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 0.60*1000*.. ST12/ 5.6500 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 3.50*1250*.. Q235B/ 20.5300 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 3.50*1235*.. Q235B/ 8.5100 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 2.00*1000*.. STW22/ 9.4200 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 2.00*1000*.. STW22/ 26.6100 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 2.00*1000*.. ST12/ 14.2100 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 1.50*1000*.. ST12/ 16.7900 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 2.50*1000*.. ST12/ 14.3300 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 0.60*1000*.. ST12/ 5.7600 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 2.50*1000*.. ST12/ 32.2100 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 1.80*1000*.. STW22/ 17.2600 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 0.60*1000*.. ST12/ 5.8300 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 2.00*1000*.. STW22/ 14.6600 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 0.60*1000*.. ST12/ 11.4900 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 2.50*1000*.. ST12/ 15.8000 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 1.99*1000*.. ST12/ 32.6400 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 2.00*1000*.. ST12/ 15.9500 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 1.50*1000*.. ST12/ 27.3900 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
热轧板卷 2.00*1000*.. STW22/ 15.8500 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
低合金卷板 5.60*1250*.. Q345B/ 10.3750 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 0.90*1000*.. ST12/ 15.8500 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 0.90*1000*.. ST12/ 4.8800 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 1.00*1000*.. ST12/ 17.2500 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 1.00*1000*.. ST12/ 5.4600 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
冷轧板卷 1.99*1000*.. ST12/ 16.2800 ¥0.00元 攀钢 煤管局 详细
总计 49 个记录,共 2 页,第一页<<上一页下一页>>最末页
 
 
 
钢铁现货群:72906887(板材精品群) 72907541(型材建材群) 73192442(不锈钢) 73192325(优钢管材)
33015777(西安) 36344034(成都) 46339745(成都) 40351336(重庆) 64665940(重庆) 15760433(兰州) 48683370(全国) 48683487(全国)
公司群:
                    
返回卖场首页 | 最新商机 | 现货资源 | 企业简介
Copyright © 2007-2009 四川信达贸易有限公司. All rights reserved.
蜀ICP备7504419